Programa
Viernes 17 de Abril 2026
| 15:00 a 17:00 H | Teoría | – Presentación. – Introducción al medio acuático: propiedades y características del medio acuático. – Beneficios del medio acuático como herramienta de intervención en pediatría. |
| 17:00 a 17:30 H | PAUSA | |
| 17:30 a 20:00 H | Teoría | – Razonamiento Clínico a través de visionado de casos clínicos. – Desarrollo de dinámicas individuales y grupales. |
Sábado 18 de Abril 2026
| 9:00 a 11:00 H | Teoría | – Intervención en el medio acuático en pediatría: . Abordaje motórico. . Abordaje sensorial. . Abordaje cognitivo |
| 11:00 a 11:30 H | PAUSA | |
| 11:30 a 13:30 H | Teoría | – Planificación, organización y desarrollo de una sesión en el medio acuático. – Transferencia al entorno natural. – Evidencia en el medio acuático. |
| 13:30 a 15:00 H | COMIDA | |
| 15:00 a 16:45 H | Práctica Piscina | – Dinámicas individuales y grupales en el agua. – Desarrollo de habilidades para el manejo del paciente en el agua. ¿Cómo entrar a la piscina? ¿Qué apoyos ofrecer y cuándo? Tipos de tomas en función de las capacidades |
| 16:45 a 17:30 H | Práctica Piscina | DEMOSTRACIÓN Neuro-Motórico |
| 17:30 a 17:50 H | PAUSA | |
| 17:50 a 18:50 H | Práctica Piscina | CASOS CLÍNICOS. Perfil Neuro-Motórico |
| 18:50 a 20:00 H | Práctica Piscina | – Diseño de actividades individuales y grupales en el medio acuático: – Dosis e Intensidad – ¿Qué material podemos usar y cuándo? – Adaptación y graduación del material y las actividades en función a las capacidades de la persona. |
Domingo 19 de Abril 2026
| 9:00 a 10:45 H | Práctica Piscina | – Planificación y organización sesión en el medio acuático. – Adaptar la sesión a las características de la persona en función del abordaje (motórico, sensorial, cognitivo) |
| 10:45 a 11:30 H | Práctica Piscina | DEMOSTRACIÓN TEA |
| 11:30 a 11:45 H | PAUSA | |
| 11:45 a 12:45 H | Práctica Piscina | CASOS CLÍNICOS (Perfil TEA) |
| 12:45 a 14:30 H | Práctica Piscina | – Discusión y resolución dudas sobre los casos clínicos – Material y actividades adaptadas – Transferencia al entorno |
